西北民族大学2021年艺术类本科专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 美术与设计学类 | 541.23 | 558.82 |
艺术(不分科目类) | 音乐与舞蹈学类(器乐) | 455.43 | 478.15 | |
艺术(不分科目类) | 音乐与舞蹈学类(声乐) | 516.19 | 524.5 | |
艺术(不分科目类) | 舞蹈学类 | 508.39 | 518.62 | |
山西 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 263.96 | 289.34 |
艺术(不分文理) | 美术与设计学类 | 271.4 | 293.76 | |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学类(视觉传达设计) | 299.8 | 303.6 |
艺术(不分文理) | 美术与设计学类(环境设计) | 300 | 301.4 | |
艺术(不分文理) | 美术与设计学类(数字媒体艺术) | 302.4 | 309 | |
艺术(不分文理) | 美术与设计学类(绘画) | 303.4 | 309.4 | |
艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类(器乐) | 227 | 238 | |
艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类(声乐) | 233 | 239 | |
辽宁 | 艺术(历史类) | 美术与设计学类 | 431 | 436.1 |
艺术(历史类) | 广播电视编导 | 498 | 508 | |
黑龙江 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 479.8 | 494.4 |
艺术(文) | 音乐与舞蹈学类(声乐) | 470 | 489.7 | |
艺术(文) | 音乐与舞蹈学类(器乐) | 488.45 | 489.8 | |
艺术(文) | 舞蹈学类(舞蹈学) | 470.5 | 478.6 | |
艺术(文) | 舞蹈学类(舞蹈表演) | 470.9 | 501.9 | |
艺术(文) | 舞蹈学类(舞蹈编导) | 476.8 | 476.8 | |
艺术(文) | 广播电视编导 | 314.8 | 342.3 | |
江苏 | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 497 | 505 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 670 | 679.7 |
福建 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 493.8 | 512.6 |
江西 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 161.46 | 172.78 |
艺术(不分文理) | 美术与设计学类 | 520.88 | 533.05 | |
艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类(声乐) | 163.56 | 166.4 | |
艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类(器乐) | 163.87 | 164.1 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈学类 | 171.06 | 175.3 | |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 504.81 | 505.64 | |
山东 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学类(绘画) | 535.1 | 541.9 |
艺术(不分文理) | 美术与设计学类(环境设计) | 536.3 | 543.3 | |
艺术(不分文理) | 美术与设计学类(数字媒体艺术) | 537.9 | 550.4 | |
艺术(不分文理) | 美术与设计学类(视觉传达设计) | 537.9 | 541 | |
艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类(器乐) | 73.37 | 73.68 | |
艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类(声乐) | 75.97 | 76.15 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈学类(舞蹈学) | 220.95 | 225.3 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈学类(舞蹈表演) | 221.94 | 232.2 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈学类(舞蹈编导) | 221.97 | 222.51 | |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 470 | 489 | |
河南 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 164 | 167 |
艺术(文) | 音乐与舞蹈学类(器乐) | 155 | 177 | |
艺术(文) | 音乐与舞蹈学类(声乐) | 173 | 178 | |
艺术(文) | 美术与设计学类(视觉传达设计) | 218 | 227 | |
艺术(文) | 美术与设计学类(环境设计) | 221 | 241 | |
艺术(文) | 美术与设计学类(绘画) | 225 | 254 | |
艺术(文) | 舞蹈学类(舞蹈学) | 173 | 176 | |
艺术(文) | 舞蹈学类(舞蹈表演) | 175 | 178 | |
艺术(文) | 舞蹈学类(舞蹈编导) | 176 | 176 | |
艺术(文) | 广播电视编导 | 485 | 505 |
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 728.8 | 759.8 |
湖南 | 艺术(历史类) | 航空服务艺术与管理 | 289.7 | 299.1 |
艺术(历史类) | 美术与设计学类(文) | 299 | 302 | |
艺术(历史类) | 作曲与作曲技术理论 | 314.4 | 315.3 | |
艺术(历史类) | 音乐与舞蹈学类(器乐) | 315.6 | 322.4 | |
艺术(历史类) | 音乐与舞蹈学类(声乐) | 320.2 | 328 | |
艺术(历史类) | 舞蹈学类 | 302.5 | 308.4 | |
艺术(物理类) | 美术与设计学类(理) | 296.2 | 302.7 | |
广西 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 538.95 | 560.98 |
艺术(文) | 舞蹈学类 | 492.98 | 502.98 | |
艺术(文) | 广播电视编导 | 539.98 | 552.98 | |
海南 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学类 | 188 | 193 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 734.51 | 736.51 |
四川 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学类 | 246.67 | 248.34 |
艺术(不分文理) | 舞蹈学类 | 341.8 | 350.4 | |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 473 | 506 | |
贵州 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 228 | 259 |
艺术(不分文理) | 美术与设计学类 | 243 | 249 | |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 230 | 232 | |
云南 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 49.62 | 55.1 |
艺术(不分文理) | 舞蹈学类 | 172 | 203 | |
西藏 | 艺术(文) | 绘画 | 173 | 199 |
陕西 | 艺术(文) | 舞蹈学类(舞蹈编导) | 326 | 326 |
艺术(文) | 舞蹈学类(舞蹈表演) | 355 | 374 | |
艺术(文) | 舞蹈学类(舞蹈学) | 365 | 365 | |
艺术(文) | 广播电视编导 | 443 | 453 | |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 188.5 | 199 |
艺术(不分文理) | 美术与设计学类 | 217.78 | 221.1 | |
艺术(不分文理) | 绘画 | 273.25 | 285.31 | |
艺术(不分文理) | 作曲与作曲技术理论 | 243.29 | 252.29 | |
艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类(键盘乐) | 244 | 261 | |
艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类(西洋管弦乐) | 244 | 260 | |
艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类(民族管弦乐) | 250 | 272 | |
艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类(声乐) | 258.25 | 260.31 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈学类 | 239.25 | 263.23 | |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 187.42 | 189.42 | |
青海 | 艺术(理) | 美术与设计学类(理) | 246.4 | 251 |
艺术(文) | 美术与设计学类(文) | 235 | 300.6 | |
艺术(文) | 绘画 | 250 | 278 | |
艺术(文) | 音乐与舞蹈学类(声乐) | 190 | 236 | |
艺术(文) | 音乐与舞蹈学类(器乐) | 242 | 267 | |
艺术(文) | 音乐与舞蹈学类(器乐) | 233 | 274 | |
艺术(文) | 音乐与舞蹈学类(声乐) | 235 | 263 | |
艺术(文) | 舞蹈学类 | 180 | 286 | |
宁夏 | 艺术(文) | 美术与设计学类(文) | 538.85 | 563.7 |
艺术(文) | 音乐与舞蹈学类(器乐) | 517.8 | 540.05 | |
艺术(文) | 音乐与舞蹈学类(声乐) | 521.22 | 532.21 | |
艺术(文) | 舞蹈学类 | 532.13 | 557.16 | |
新疆 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学类 | 275.4 | 296 |
艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类(器乐) | 252.13 | 262.66 | |
艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类(声乐) | 255.73 | 259.77 |
荷马画室提示您录取原则
(一)绘画、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术等专业
1.使用平行志愿投档的省(直辖市、自治区),按所在地招生考试主管部门认定的投档成绩,从高分到低分按照报考志愿录取。
2.使用顺序志愿(非平行志愿)投档的省(直辖市、自治区),在专业统考成绩、文化课成绩达到所在省最低控制线后,依据考生志愿,按专业课成绩占60%、文化课成绩(含政策加分)占40%的折算成绩,从高分到低分录取。对内蒙古自治区进档考生使用“专业志愿清”录取原则,分专业按专业课成绩占60%、文化课成绩(含政策加分)占40%的折算成绩,从高分到低分录取。
3.甘肃使用美术与设计学类(唐卡)统考成绩、西藏使用美术类统考成绩报考绘画专业的考生,按所在地招生考试主管部门认定的投档成绩,从高分到低分录取。青海使用其他类统考民族工艺美术成绩报考绘画专业的考生,在专业统考成绩、文化课成绩达到所在省最低控制线后,按专业统考成绩从高分到低分录取,专业统考成绩相同时,文化课成绩(含政策加分)高者优先录取。
(二)音乐与舞蹈学类专业
1.使用平行志愿投档的省(直辖市、自治区),按所在地招生考试主管部门认定的投档成绩,从高分到低分按照报考志愿录取。
2.使用顺序志愿(非平行志愿)投档的省(直辖市、自治区),在专业统考成绩、文化课成绩达到所在省最低控制线后,依据考生志愿,按专业统考成绩从高分到低分录取,专业统考成绩相同时,文化课成绩(含政策加分)高者优先录取。
3.山东音乐类考生报考时,在文化课成绩达到山东省最低控制线后,专业课成绩以山东师范大学组织的音乐学类联考成绩,从高分到低分按照报考志愿录取,专业课成绩相同时,文化课成绩(含政策加分)高者优先录取。
(三)广播电视编导专业
1.使用平行志愿投档的省(直辖市、自治区),按所在地招生考试主管部门认定的投档成绩,从高分到低分按照报考志愿录取。
2.使用顺序志愿(非平行志愿)投档的省(直辖市、自治区),在专业统考成绩、文化课成绩达到所在省最低控制线后,按考生高考文化课成绩(含政策加分)从高分到低分录取,文化课成绩(含政策加分)相同时,专业统考成绩高者优先录取。
(四)航空服务艺术与管理专业
1.在甘肃、山西、贵州组织航空服务艺术与管理专业统考的省份,使用该专业统考成绩;在江西、湖南、云南,专业课使用舞蹈类专业统考成绩;在河南专业课使用艺术舞蹈统考成绩;在安徽专业课使用模块四(舞蹈表演、舞蹈学等)统考成绩。高三美术集训费用
2.使用平行志愿投档的省份,符合该专业体检要求的考生,按所在地招生考试主管部门认定的投档成绩,从高分到低分录取。
3.使用顺序志愿(非平行志愿)投档的省份,在专业统考成绩、文化课成绩达到所在省最低控制线并符合该专业体检要求的考生,按专业统考成绩占60%、文化课成绩(含政策加分)占40%的折算成绩,从高分到低分录取。
4.体检要求
(1)五官端正,体形匀称,身体裸露部位无明显疤痕、无纹身,无明显的“O”型或“X”型腿。
(2)男性净身高175cm-185cm,体重(kg)=[身高(cm)-105] ×(1±10%);女性净身高162cm-175cm,体重(kg)=[身高(cm)-110] ×(1±10%)。(以高考体检表为准)。
(3)无色盲、色弱、斜视,单侧耳语听力不低于5米。
(4)法定年龄不超过二十周岁,即2001年1月1日以后出生。
(五)录取原则补充说明
除上述情况外,艺术类各专业录取时,同等分数下,优先录取少数民族考生;考生同为汉族或少数民族时,按照单科成绩排序录取,其中文史类考生依次比较文综、语文、数学、外语,理工类考生依次比较理综、数学、语文、外语科目成绩排序,不分文理的省(直辖市、自治区)考生依次比较语文数学外语成绩总和、语文数学成绩总和、语文成绩。