山东协和学院2022年山东省美术类专业录取分数线
来源:
专业 | 计划数 | 最低分 | 录取位次 |
环境设计 | 57 | 498.70 | 21160 |
数字媒体艺术 | 34 | 507.20 | 18858 |
视觉传达设计 | 32 | 502.85 | 20061 |
数字媒体艺术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 65 | 494.90 | 22183 |
视觉传达设计(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 35 | 493.85 | 22434 |
荷马画室温馨提示:如您还有更多关于美术高考集训的问题,可以点击 在线咨询!资深美术高考学习顾问免费提供在线答疑!