重庆人文科技学院2023年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 录取最低分 |
北京 | 美术学(师范) | 综合分465 |
河北 | 设计学类 | 综合分515.55 |
河北 | 音乐表演(声乐) | 综合分487.466 |
河北 | 舞蹈学 | 综合分495.893 |
浙江 | 设计学类 | 综合分520 |
浙江 | 音乐表演 | 综合分487 |
浙江 | 表演 | 综合分544 |
浙江 | 广播电视编导 | 综合分477 |
浙江 | 播音与主持艺术 | 综合分504 |
山东 | 设计学类 | 综合分525.9 |
山东 | 美术学(师范) | 综合分526.75 |
山东 | 音乐学(师范类) | 综合分499.97 |
山东 | 广播电视编导 | 综合分480.4 |
湖北 | 设计学类 | 综合分565.6 |
湖北 | 广播电视编导 | 综合分672.96 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 综合分690.27 |
重庆 | 设计学类 | 综合分203.023560001 |
重庆 | 美术学(师范) | 综合分203.223810003 |
重庆 | 音乐表演(声乐) | 专业分245.743240001 |
重庆 | 音乐表演(器乐) | 专业分201.903150001 |
重庆 | 音乐表演(钢琴) | 专业分243.383090001 |
重庆 | 音乐学(师范类) | 专业分231.403540001 |
重庆 | 舞蹈学 | 专业分234.743090001 |
重庆 | 表演 | 专业分237.363700001 |
重庆 | 广播电视编导 | 综合分632.004020001 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 综合分204.393860001 |
云南 | 设计学类 | 专业分256.060160756 |
安徽 | 广播电视编导 | 综合分569.030095757 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 专业分237.321099044 |
甘肃 | 广播电视编导 | 综合分171.40400105 |
甘肃 | 美术学 | 综合分205.68222097 |
贵州 | 美术学 | 专业分244.00095002 |
贵州 | 设计学类 | 专业分243.66094888 |
贵州 | 音乐学 | 专业分228.41098103 |
内蒙古 | 广播电视编导 | 专业分180 |
内蒙古 | 设计学类 | 专业分226 |
内蒙古 | 音乐学 | 专业分192 |
山西 | 表演 | 专业分70.83 |
山西 | 美术学 | 综合分64.613304085 |
四川 | 表演 | 专业分295.20092062 |
四川 | 播音与主持艺术 | 专业分217.00106089 |
四川 | 美术学 | 专业分241.33093037 |
四川 | 设计学类 | 专业分238.33092093 |
四川 | 舞蹈学 | 专业分330.6008706 |
四川 | 音乐表演 | 专业分273.60095061 |
四川 | 音乐学 | 专业分246.10096069 |
荷马画室提示您:艺术类专业录取规则
学校艺术类专业的专业考试成绩采用相关省(自治区、直辖市)专业统考(联考)成绩。考生文化、专业考试成绩须达到所在省(自治区、直辖市)招生主管部门划定的同批控制分数线。在各省(自治区、直辖市)招生主管部门投档后,学校根据考生填报志愿情况和录取规则择优录取。学校艺术类专业的进档考生按照专业成绩从高到低录取,专业成绩相同者按文化成绩从高到低录取,如文化成绩仍相同,则按语文、外语单科顺序及分数从高到低录取。