省份 | 科类 | 专业名 | 录取人数 | 投档最高分 | 投档平均分 | 投档最低分 | 备注 |
福建 | 历史组+美术类 | 产品设计 | 5 | 506 | 504.80 | 504 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 | 服装与服饰设计 | 5 | 504 | 502.60 | 502 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 | 环境设计 | 5 | 505 | 504.40 | 504 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 | 美术学 | 5 | 510 | 508.40 | 507 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+美术类 | 视觉传达设计 | 5 | 509 | 507.00 | 506 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+舞蹈类 | 舞蹈学 | 5 | 522 | 520.20 | 518 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+音乐类 | 音乐表演 | 5 | 531 | 529.80 | 528 | 综合分投档 |
福建 | 历史组+音乐类 | 音乐学 | 5 | 530 | 529.60 | 529 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 产品设计 | 5 | 496 | 488.00 | 483 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 服装与服饰设计 | 3 | 492 | 488.67 | 484 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 环境设计 | 7 | 511 | 489.43 | 483 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 美术学 | 10 | 495 | 490.20 | 483 | 综合分投档 |
广西 | 理工+美术类 | 视觉传达设计 | 8 | 495 | 488.75 | 482 | 综合分投档 |
广西 | 理工+舞蹈类 | 舞蹈学 | 7 | 440 | 435.43 | 434 | 综合分投档 |
广西 | 理工+音乐类 | 音乐表演 | 6 | 480 | 469.17 | 456 | 综合分投档 |
广西 | 理工+音乐类 | 音乐教育 | 6 | 487 | 472.67 | 458 | 综合分投档 |
广西 | 理工+音乐类 | 音乐学 | 6 | 496 | 470.67 | 457 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 产品设计 | 31 | 530 | 515.03 | 513 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 服装与服饰设计 | 27 | 518 | 514.93 | 513 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 环境设计 | 74 | 528 | 515.91 | 513 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 美术学 | 82 | 528 | 515.57 | 513 | 综合分投档 |
广西 | 文史+美术类 | 视觉传达设计 | 78 | 539 | 516.24 | 513 | 综合分投档 |
广西 | 文史+舞蹈类 | 舞蹈学 | 70 | 472 | 461.37 | 458 | 综合分投档 |
广西 | 文史+音乐类 | 音乐表演 | 35 | 527 | 507.17 | 503 | 综合分投档 |
广西 | 文史+音乐类 | 音乐教育 | 49 | 530 | 508.71 | 503 | 综合分投档 |
广西 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 36 | 520 | 507.03 | 503 | 综合分投档 |
贵州 | 不分文理+美术类 | 产品设计 | 4 | 247 | 245.00 | 244 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+美术类 | 环境设计 | 5 | 245 | 244.20 | 244 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+美术类 | 美术学 | 4 | 246 | 245.75 | 245 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+舞蹈类 | 舞蹈学 | 4 | 217 | 216.75 | 216 | 专业分投档 |
贵州 | 不分文理+音乐类 | 音乐学 | 4 | 231 | 230.25 | 230 | 专业分投档 |
河南 | 文史+舞蹈学 | 舞蹈学 | 5 | 166 | 165.20 | 165 | 专业分投档 |
河南 | 文史+音乐类 | 音乐表演 | 4 | 168 | 167.75 | 167 | 专业分投档 |
河南 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 5 | 168 | 168.00 | 168 | 专业分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 产品设计 | 4 | 280 | 279.25 | 279 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 服装与服饰设计 | 4 | 280 | 279.50 | 279 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 环境设计 | 4 | 280 | 279.25 | 279 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 美术学 | 4 | 280 | 279.25 | 279 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+美术类 | 视觉传达设计 | 4 | 280 | 279.50 | 279 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+舞蹈类 | 舞蹈学 | 4 | 281 | 280.50 | 280 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+音乐类 | 音乐表演 | 4 | 295 | 294.50 | 294 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+音乐类 | 音乐教育 | 5 | 297 | 295.60 | 295 | 综合分投档 |
湖南 | 历史组+音乐类 | 音乐学 | 4 | 295 | 294.25 | 294 | 综合分投档 |
江西 | 不分文理+美术类 | 环境设计 | 5 | 517 | 515.40 | 515 | 综合分投档 |
江西 | 不分文理+美术类 | 美术学 | 5 | 515 | 514.80 | 514 | 综合分投档 |
江西 | 不分文理+美术类 | 视觉传达设计 | 5 | 515 | 515.00 | 515 | 综合分投档 |
江西 | 不分文理+舞蹈类 | 舞蹈学 | 5 | 158 | 158.00 | 158 | 专业分投档 |
荷马画室:录取规则
在高考文化成绩和专业统考成绩均达到生源所在省(自治区、直辖市)录取分数线的前提下,对出档考生,实行“志愿优先”的原则,根据专业分数(艺术类为专业统考成绩、体育类为术科成绩)从高分到低分择优录取。若专业分数相同,则优先录取投档成绩高的学生。专业分数和投档成绩均相同时,按各省(自治区、直辖市)确定的同分排序规则进行录取;若各省(自治区、直辖市)无同分排序规则,优先录取总成绩(高考各科成绩之和)分数高的学生,如还相同,则按语文、数学、文(理)科综合、外语科的顺序比较成绩,择高分录取。录取方式参照第十二条。
湖南省艺术类考生,分数线执行湖南省统一划定的平行志愿文化控制分数线和专业控制分数线,采用湖南省统一的投档排序规则投档,投档完成后按照上述“报考艺术类、体育类专业考生录取原则”录取。