省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取线 | 录取位次 |
安徽 | 不分文理 | 美术学 | 2 | 577.59 | 168 |
安徽 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 2 | ||
安徽 | 不分文理 | 产品设计 | 4 | ||
北京 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 2 | 572 | 335 |
北京 | 不分文理 | 产品设计 | 3 | ||
河北 | 不分文理 | 美术学 | 3 | 590 | 133 |
河北 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 2 | 600 | 70 |
河北 | 不分文理 | 产品设计 | 3 | 595 | 97 |
河南 | 艺术文 | 美术学 | 2 |
|
|
河南 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 2 |
|
|
河南 | 艺术文 | 产品设计 | 3 |
|
|
江苏 | 艺术历史 | 美术学 | 3 | 590 | 199 |
江苏 | 艺术历史 | 视觉传达设计 | 2 | ||
江苏 | 艺术历史 | 产品设计 | 4 | ||
山东 | 不分文理 | 美术学 | 15 | 582.25 | 334 |
山东 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 13 | 593.25 | 195 |
山东 | 不分文理 | 产品设计 | 17 | 586.75 | 265 |
上海 | 不分文理 | 美术学 | 2 | 519.24 | 363 |
上海 | 不分文理 | 产品设计 | 2 | ||
浙江 | 不分文理 | 美术学 | 3 | 609 | 430 |
浙江 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 2 | 622 | 195 |
浙江 | 不分文理 | 产品设计 | 4 | 619 | 248 |
录取规则:
高考外语成绩不低于70分,美术统考成绩不低于240分,按照各省规定的平行志愿综合分投档,对进档考生按美术统考成绩排序录取。
各省录取分数计算公式:
安徽:平行志愿投档分=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%
北京:平行志愿投档分=统考成绩÷300×750×0.5+文化成绩×0.5
河北:平行志愿投档分=文化成绩(含加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
河南:平行志愿投档分=文化成绩×0.5+专业成绩×1.25
江苏:平行志愿投档分=(文化分÷750×0.6+专业分÷300×0.4)×750
山东:平行志愿投档分=文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50%
上海:平行志愿投档分=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/300×50%
浙江:平行志愿投档分=高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50%
重庆荷马画室,专注美术高考培训,解决美术生各种疑难杂症,如您有其他疑问可以点击 在线咨询 !顾问老师免费为您解答哦!