杭州师范大学2024年浙江省艺术类本科专业录取分数线
专业 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 | 最低位次号 |
动画 | 594 | 572 | 575.3 | B-02541 |
数字媒体艺术 | 596 | 576 | 580.1 | B-02188 |
美术学(师范) | 617 | 587 | 592.8 | B-01365 |
公共艺术 | 574 | 569 | 570.2 | B-02932 |
环境设计 | 581 | 572 | 573.9 | B-02628 |
绘画 | 584 | 570 | 573.5 | B-02740 |
视觉传达设计 | 591 | 581 | 584.4 | B-01824 |
书法学 | 579 | 554 | 562.1 | M-00042 |
音乐学(师范)音乐教育器乐主项 | 590 | 544 | 559.1 | Cc00396 |
音乐学(师范)音乐教育声乐主项 | 587 | 541 | 555.9 | Cd00428 |
舞蹈学(师范) | 553 | 512 | 526.2 | D-00113 |
杭州师范大学2024年省外艺术类本科专业录取分数线
专业 | 省份 | 录取数 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 |
音乐学 | 上海 | 2 | 460.93 | 451.10 | 456.01 |
山东 | 2 | 528.21 | 525.82 | 527.02 | |
湖南 | 2 | 321.20 | 319.50 | 320.35 | |
安徽 | 2 | 573.36 | 566.49 | 569.93 | |
江西 | 2 | 533.87 | 530.12 | 532.00 | |
舞蹈学 | 上海 | 2 | 454.53 | 453.39 | 453.96 |
湖南 | 2 | 307.70 | 307.40 | 307.55 | |
江西 | 2 | 538.52 | 529.55 | 534.04 | |
数字媒体艺术 | 湖南 | 1 | 309.70 | 309.70 | 309.70 |
山西 | 2 | 513.50 | 513.25 | 513.38 | |
河南 | 2 | 535.00 | 533.00 | 534.00 | |
美术学(师范) | 湖南 | 1 | 308.30 | 308.30 | 308.30 |
山西 | 1 | 513.25 | 513.25 | 513.25 | |
绘画 | 湖南 | 1 | 306.90 | 306.90 | 306.90 |
山西 | 1 | 507.75 | 507.75 | 507.75 | |
视觉传达设计 | 湖南 | 1 | 308.70 | 308.70 | 308.70 |
山西 | 1 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | |
环境设计 | 湖南 | 5 | 309.20 | 307.00 | 307.84 |
山西 | 5 | 510.00 | 504.75 | 506.55 | |
河南 | 5 | 536.00 | 522.00 | 528.60 | |
动画 | 湖南 | 1 | 309.70 | 309.70 | 309.70 |
山西 | 2 | 510.00 | 507.25 | 508.63 | |
河南 | 2 | 537.00 | 537.00 | 537.00 | |
书法学 | 河南 | 3 | 533.00 | 524.00 | 527.60 |
荷马画室提示您录取规则:
我校艺术类专业的专业成绩均采用各省艺术类统考(或联考)成绩。
新高考改革省份:按照当地招生主管部门颁布的招生录取办法执行,考生所填报的专业(类)志愿须满足该专业(类)选考科目要求。
非新高考改革省份:若生源省有综合分换算的统一规定,则我校按照该省的综合分从高到低择优录取。若生源省无统一规定,由高校自行确定综合分换算规则,则我校对文化、专业成绩均上线的进档考生,采用“分数优先,遵循志愿”的原则,按综合分从高到低择优录取。
音乐学(师范)、舞蹈学(师范)、美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计、公共艺术、绘画、书法学、动画、数字媒体艺术专业综合分计算公式:综合分=文化成绩×50%+[(专业成绩(折合成100分制))×(各省高考文化总分值÷100)×50%]。
同分原则:若综合分相同,则按专业成绩从高到低择优录取;若专业成绩仍相同则参照当地省份相关的文化成绩同分原则择优录取。